All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
162.25.1180.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.5000 in 9150 lbf 4.1250 in 5380 lbf
162.25.1180.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 100 mm 180 mm 74 mm 68 mm
60.20.1094.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.2500 in 5370 lb 8 ° 537 lb
61.20.1094.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Tr 560x6 710 mm 85 mm 650 mm
91.25.1154.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.6250 in 1000 lb 1.3440 in Grease
91.25.1154.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.2500 in 2150 lbf 5.8438 in 1080 lbf
60.20.1094.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7/8 in 50000 1 in Static 8000 / Dynamic 2000 (psi)
61.20.1094.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 25 mm 2170 kgf 88.9 mm 1120 kgf
192.20.1250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4.9000 in 5.1 in² 1.7000 in 6.2 lbs
91.20.1146.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.9375 in 3.0000 in 13.5800 in Non-Expansion Bearing (Fixed)
91.20.1146.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 35 mm 50.8 mm Round 31.8 mm
60.25.1155.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.1875 in 2150 lbf 4.6094 in 1080 lbf
315/691